产品特点
- 内置百万像素级变焦镜头(3-9mm)
- IP66等级防破坏精致矮版设计
- 1080P全高清、25ips全帧频(H.264)
- 2288x1712 400万像素解析度(MJPEG)
- 对焦辅助驱动
- 通用电源输入PoE、24VAC和12VDC
产品规格
| Model | VDC-HD3500P | VDC-HD3300P | VDC-HD3100P | |
| 图像传感器 | 1/3”逐行扫描CMOS | |||
| 像素数 | Effective 16:9 1920(H)x 1080(v) 4:3 2288(H)x1712(v) | |||
| 最低照度 | color 1.0lux(F1.2.GAIN HIGH) B/W0.1ux(F1.2.GAIN HIGH) | color 1.01ux(F1.2.GAIN HIGH) | ||
| 视频讯躁比 | More than 50dB(AGC off) | |||
| 镜头 | Built-in vari-focal lens f =3 to 9mm F1.2 to 2.1 | |||
| 电子焦点调整 | 焦点调整 | |||
| 背光补偿 | 多点/中央/脸部/关,可设置遮挡块 | 多点/中央/关,可设置遮挡块 | ||
| 白平衡 | ATW/AWC/MWB/室外/室內/荧火灯/MWB模式下R和B信号可调 | |||
| AGC | 正常/中/高/关模式下增益控制 | |||
| 电子快门 | 1/20.1/50.1/120.1/500.1/1000.1/2000.1/4000.1/10000 Long shutter:x1.x2.x4.x8.x16.x32 | |||
| 电子光圈 | - | |||
| 自动光圈控制 | DC type | |||
| 珈玛 | 0.45/1 可进行其它设置 | |||
| 工作温度 | 开/关 | |||
| 日/夜 | 真正日夜型 | - | ||
| DNR | YES | |||
| 标题 | 16个字符 | |||
| 移动侦测 | 有,视频分析 | YES | ||
| 人脸识别 | YES | - | ||
| 隐私遮挡 | 开/关 | |||
| Network | ||||
| 图像压缩格式 | MJPEG/H.264 | |||
| 解析度 | MJPEG:<16:9> 1920x1080/1280x720/1024x576/640x360 <4:3> 2288x1712/1600x1200/1280x960/1024x768/800x600/640x480/320x240 H.264:<16:9>1920x1080/1280x720/640x360/320x180 <4:3> 1600x1200/1280x960/1024768/640x480/320x240 |
|||
| 画质 | 5级 | |||
| 帧频 | Max.25ips(1920 x 1080) | |||
| 视频流 | 多流H.264和MJPEG—(最大1920x1080 25 ips) | |||
| 视频压缩方法 | G.711.Two way(full duplex) | - | ||
| 协议 | TCP/IP.VDP.HTTPS.SMTP.NTP.DHCP.FTP.DDNS.RTP.RTSP | |||
| 同时访问容量 | Max.20 | |||
| 安全性 | 基本验证(ID/密码),支持SSL(仅限图片),IP过滤 | |||
| 接口 | ||||
| 视频输出 | 复合输出,权用于调整 | |||
| SD卡插 | 1(SDHC) | - | ||
| 网络端口 | 10BASE-T/100BASE-TX(RJ45 connector) | |||
| 报警输入/输出 | 2/2 | |||
| 音频输入/输出 | Micin /Line Out (3.5φ.mini jack) | - | ||
| 一般 | ||||
| 环境条件 | 工作 | -10to+50℃ | ||
| 储存 | -20to+70℃ | |||
| 电源 | 24V AC±10%.60Hz / 12-15VDC.POE (IEEE802.3af) | |||
| 功耗(约) | 6.8W (with Heater 20W) | 4.6W (with Heater 18W) | ||
| 外形尺寸(约) | φ 146 x 94mm | |||
| 重量(约) | 800g | 770g | ||

