产品特点
- H.264 影像压缩技术
- USB 滑鼠控制 图形化介面
- 全 D1 实时影像
- 录影机 / 摄像机通信传输系统 (DCCS)
1 路
- 5 秒警报触发实时通知
- 智能监控系统
虚拟围墙
流量统计
智慧型位移事件同步录影功能
- 强大的移动装置监控功能
- 免费 CMS 中央管理软件
- 支援 G-Mail 邮件通知
- R.E.T.R. (远端事件触发录影)
- 完全独立远程操作
- 支援 Composite & VGA 双视频同时输出
产品规格
Model | AVC794C | |
影像 | ||
影像系统 | NTSC / PAL (自动侦测) | |
影像压缩模式 | H.264 | |
影像输入 | 4 路(Composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC) | |
影像输出(BNC) | 主画面输出 | 固定显示用 |
跳台输出 | 跳台显示用 | |
影像输出(VGA) | 内建 (支援解析度显示最高可达 1600 x 1200) | |
录影解析度 | Frame | 704×480 Pixels With 120 IPS <NTSC> / 704×576 Pixels With 100 IPS <PAL> |
Field | 704x240 Pixels With 120 IPS <NTSC> / 704×288 Pixels With 100 IPS <PAL> | |
CIF | 352×240 Pixels With 120 IPS <NTSC> / 352×288 Pixels With 100 IPS <PAL> | |
DCCS | 1 路 | |
IVS | 支援(4 路) | |
画质调整等级 | 超好 / 最好 / 好 / 一般 | |
影像讯号调整 | 色相 / 饱和度 / 对比度 / 亮度 | |
声音 | ||
声音输入 / 输出 | 4 路声音输入, 2 路声音输出 (Mono) | |
录影机 | ||
硬碟储存容量 | 容纳 2 个 SATA 硬碟(1 个硬碟容量可高达 2TB) | |
快速搜寻 | 时间 / 动态 / 警告搜寻模式 | |
SATA 介面 | 内建 | |
录影启动模式 | 手动 / 预约 / 位移侦测 / 警报 / 远程 | |
多元化操作 | 即时显示 / 录影 / 回放 / 备份 / 网路远端操作 | |
USB 滑鼠控制 | 支援 | |
位移启动侦测格数 | 每支摄像机的侦测区域皆可分为 16 * 12(192)个方格 | |
动态侦测灵敏性 | 三种灵敏级别 | |
警报前录影 | 支援 | |
影像备份元件 | USB 2.0 Flash 驱动器备份 / 网路远端备份 | |
红外线遥控功能 | 支援(内建红外线接收器) | |
数位放大 | 2X 数位放大(现场 & 重播) | |
PTZ 控制 | 支援 | |
警报接点输入 / 输出 | 4 路输入 , 1 路输出 | |
按键锁(密码操作) | 支援 | |
用户级别 | 最高权限使用者 & 一般浏览者 | |
影像遗失警报 | 支援 | |
摄像机频道命名 | 支援最多 6 个字母 | |
日期显示格式 | 年 / 月 / 日, 日 / 月 / 年, 月 / 日 / 年, 兴关闭 | |
系统回复功能 | 停电后供电, 可自动恢复系统状态 | |
可选配件 | 数位控制键盘 | |
网路 | ||
远端网路传输格式 | H.264 | |
网路介面 | 10/100 Base-T, 支援网路远端监控功能 | |
远程实时音频 | 支援 | |
移动监控装置 | 支援(包括 iPhone, BlackBerry, Windows Mobile, Symbian & Android) | |
远程监控 (操作系统: Windows 7 / Vista/ XP / 2000) |
CMS | 专利软体 “Video Viewer” |
网路浏览器 | IE 浏览器, 火狐浏览器, Google 浏览器, 苹果浏览器 & Opera | |
多媒体播放软体 | QuickTime | |
支援同时在线用户 | 10 | |
网路连线方式 | TCP/IP, PPPoE, DHCP And DDNS | |
完全独立远端操作 | 支援 | |
网路远程警报通知 | By FTP & E-Mail | |
R.E.T.R.(远程事件触发录影) | 支援 | |
其他 | ||
日光节约 | 支援 | |
电源输入(±10%) | DC 19V | |
电源功耗(±10%) | < 42W | |
操作温度 | 10℃ - 40℃ (50℉-104℉) | |
尺寸(mm)** | 375(W) × 61(H) × 281(D) |