产品特点
- 内建智能视频分析功能, 入侵警报通知, 分析人流数量
 - 内建 DCCS,方便系统安装,节省成本
用户可用 AVTECH EagleEyes 手机软件 - 接收智能分析警报通知
 - 利用手机监控现场,即时处理警报通知
 - 随时随地查看录影记录
 - 查看店铺客流量,有助店铺管理
 - 支援 iPhone、Android、Windows Mobile、BlackBerry & J2ME 等手机系统
 
产品规格
| Model | AVD746B / AVD746BD | 
| 影像输入 | 8 路 | 
| 最大解析度 (Frame) | 60 IPS / 50 IPS | 
| 最大解析度 (Field) | 120 IPS / 100 IPS | 
| 最大解析度 (CIF) | 240 IPS / 200 IPS | 
| 声音输入 / 输出 | 4 路输入 2 路输出 | 
| 硬碟储存容量 | 容纳 2 个硬碟 (1 个硬碟容量可高达 2TB) | 
| 警报接点 | 8 路输入 1 路输出 | 
| DCCS | 8 路 | 
| IVS | 4 路 | 
| USB 备份 | 支援 | 
| PTZ 控制 | 支援 | 
| 红外线遥控功能 | 支援 | 
| DVD 刻录机 | 支援 (可选配) | 
| 移动监控装置 | 支援 | 
| 中央管理系统支援 | 支援 | 
| 多国语言荧幕选单操作 | 支援 | 
| 图形化界面 | 支援 | 
| 多任务处理作业模式 | 支援 | 
| VGA 界面 | 支援 | 
| SATA 硬碟界面 | 支援 | 

