产品特点
- 1/4" EX-View CCD 图像传感器
- 超过 540 TVL (彩色) / 570 TVL (黑白) 超高水平解像度
- 最低要求照度仅 0.003 Lux (彩色) / 0.0001 Lux (黑白)
- 23 倍光学变焦
- 红外有效距离达 120 米 - 150 米
- 宽动态效果使画面图像亮度平衡清晰
- 电子日 / 夜功能 , 实现 24 小时的高质量监控
- 3D 数字降噪功能,有效降低图像占用硬碟容量
- 支援 OSD 菜单控制
- IP 66 防护等级
- 支援电源:AC 24V
产品规格
| Model | PTW-983IR | |
| 扫描方式 | PAL | NTSC |
| 有效像素 | 795(H)X596(V) | 811(H)X508(V) |
| 图像传感器 | 1/4" EX-View CCD | |
| DSP | LG XDI | |
| 同步系统 | 内同步 / 行锁定 | |
| 水平清晰度 | 540TVL(彩色) / 570TVL(黑白) | |
| 信噪比 | 大于52dB(AGC关) | |
| 最低照度 | 彩色:0.003(0.6)Lux(Sens-up关)黑白:0.0001(0.1)Lux(Sens-up关) | |
| 视频输出信号 | 复合视频信号1Vp-p(75Ω) | |
| 光学变焦 | 23倍 | |
| 红外距离 | 120 - 150米 | |
| 白平衡 | 自动 / 键控自动 / 手动(1800°K - 10,500°K) | |
| AGC自动增益控制 | 关 / 低 / 中 / 高 | |
| 宽动态 | WDR | - |
| 强光抑制 | 开 / 关 | |
| 数码降噪 | 关 / 低 / 中 / 高 | |
| 日夜转换 | IR CUT | |
| 电子快门 | 1/50 - 1/100,000 | |
| 移动侦测 | 4 区域 | |
| 隐私遮挡 | 8 区域 | |
| SENS-UP | 自动 / 固定:X2,X4,…X512 | |
| 电子防抖动 | 开 / 关 | |
| 多语言菜单 | 中文 / 英文 | |
| 水平预置速度 | 240°/ 秒 | |
| 上下预置速度 | 150°/ 秒 | |
| 水平手动控制速度 | 0°- 180°/ 秒 | |
| 上下手动控制速度 | 0°- 55°/ 秒 | |
| 预置位 | 128 个 | |
| 巡视功能 | 6 条巡视轨迹 | |
| 线扫速度 | 0.5°- 60°/ 秒 | |
| 轨迹巡航 | 最长可达 8 分钟 | |
| OSD 菜单语言 | 中文 / 英文 | |
| 通讯介面 | RS-485 | |
| 防护等级 | IP 66 | |
| 相对湿度 | 10% - 90% | |
| 工作温度 | –10℃ - 50℃ | |
| 工作电源 | AC 24V / 3A | |
| 外壳尺寸 (mm) | 355 (高) × 210 (宽) | |
| 重量 | 7.5 kg | |
| 安装方式 | 壁挂式 / 吊顶式 | |
| 安装支架 | 可选 | |

