产品特点
- H.264 影像传输压缩格式
- 高灵敏度低照明条件, 大孔径镜头: 0.1 Lux / F1.4, 0 Lux(IR On)
- 56 颗红外灯, 红外有效距离达到 40 米
- S.L.C.(智慧型进光量控制)
- 免费 CMS 中央管理软件
- 强大的移动监控功能(支援 iPhone, BlackBerry , WinCE 或 Android 等)
- 日夜 24 小时监控
- 防水/防尘 IP67 给您最佳的保护
- 隐藏式防剪线保护设计
产品规格
Model | AVN252 |
网络 | |
---|---|
网络压缩 | H.264 |
LAN 端口 | YES |
LAN 速度 | 10/100 Based-T Ethernet |
支援网络协议 | DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP |
帧数 | NTSC: 30, PAL: 25 |
在线使用者人数 | 10 |
安全机制 | 多人密码管理,并依密码可区分使用权限 |
网路管理软件(CMS) | 最多可同时控制 16 支网络摄像机 |
摄像机 | |
感光组件 | 1/3" 彩色 CCD 圖像感應器 |
分辨率 | 768(H) x 494(V) <NTSC> / 752(H) x 582(V)) <PAL> |
解析度 | 520 TVL |
最低照度 | 0.3 Lux / F1.4, 0 Lux (IR On) |
快门速度 | 1 / 60 (1/50) to 1 / 100,000 sec. |
讯躁比 | More than 48dB (AGC Off) |
镜头 | f6.0mm |
可视角度 | 48° |
红外线灯数 | 56 units |
红外有效距离 | Up to 40 meters |
红外线控制 | YES |
智能进光量控制 | YES |
白平衡 | ATW |
自动增益控制 | Auto |
光圈模式 | AES |
防护等级 | IP67 |
电源 | DC12V |
工作温度 | 0℃~40℃ |
其他 | |
移动装置监控 | iPhone, BlackBerry, WinCE |
移动侦测 | YES |
警报事件通知 | 可设定影像上传到 FTP 和电子邮件位址 |
网络浏览最低设备要求 | (1)Pentium 4 CPU 1.3 GHz AK 更高,或同等级 AMD CPU; (2)256 MB RAM; (3)AGP 图形介面卡,Direct Draw , 32MB RAM, (4)Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 Server, Windows ME, Windows 98, DirectX 9.0 或更新版本; (5)Internet Explorer 6.x 或更新版本 |