产品特点
- 130 萬 智能影像分析網絡攝像機
- 白色 LED 燈
- 多視頻碼流
- 手機推送通知
- 人體檢測
- 聲音檢測
- 移動檢測
- 外接警報 I/O
主要功能
- 1/3”Live MOS 圖像感光器 720P 高清畫質
- 內置 SD 卡視頻儲存
- 支援 PoE 供電
- 白色 LED:內置場景照明,可預定定時打開 LED,或檢測到移動物體、警報觸發、聲音事件等自動開 LED
- 支援外接 I / O 裝置
- 支援雙向語音
- 手機即時推送通知
产品规格
Model | AVN304 |
网络 | |
---|---|
网络压缩格式 | H.264 / MPEG4 / MJPEG |
多视频码流 | 3 (H.264, MJPEG, MPEG4) |
网络端口 | YES |
网络速度 | 10/100 Based-T Ethernet |
支持网络协议 | DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP / IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, UPnP |
帧数 | NTSC: 30, PAL: 25 |
在线使用者人数 | 10 |
安全机制 | 多人密码管理,并依密码可区分使用权 |
网络管理 | 1)网页浏览器,如:Internet Explorer, Mozilla Firefox , Google Chrome, Safari & Opera for single device access, or 2)免费 CMS 中央管理软件,视频播放器最多可同时控制 16 支网络摄像机 |
摄像机 | |
图感器 | 1/3” MOS 图像感光器 |
解析度 | SXGA, SXVGA, 720P, VGA, QVGA |
最低照度 | 0.1 Lux / F1.5, 0 Lux (LED ON) |
电子快门 | 1 / 60 (1 / 50) to 1 / 100,000 sec. |
讯躁比 | More than 48dB (AGC off) |
镜头 | f3.8mm / F1.5 |
可视角度 | 75° |
白色 LED 灯 | YES (5M / 15 IRE) |
白平衡 | ATW |
自动增益控制 | 自动 |
光圈模式 | AES |
麦克风 | YES |
喇叭 | YES |
红外探测器 | 检测范围:76° 广角 ; 有效距离:远 5 米、高 2 米 ( 25°C 以下) |
SD 卡 | YES |
外接警报 I / O | YES |
电源 (±10%) | 5V / 1.2A |
工作温度 | 0℃ - 40℃ |
尺寸 (mm) ** | 95 x 59 x 41 |
其他 | |
手机监控 | iPad, iPod, iPhone, BlackBerry, Windows Mobile, Symbian & Android |
手机推送通知 | YES |
人体检测 | YES |
实时时钟 | YES |
移动检测 | YES |
移动检测 | FTP / Email / SMS |
网络浏览最低设备要求 | (1) Pentium 4 CPU 1.3 GHz 更高、或同等级 AMD (2) 256 MB RAM (3) AGP 图形介面卡 , Direct Draw, 32MB RAM (4) Windows 7, Vista & XP, DirectX 9.0 或更高版本 (5) Internet Explorer 7.x 或更高版本 |