产品特点
- H.264 影像压缩技术
- USB 滑鼠控制 图形化介面
- 录影机 / 摄像机通信传输系统(DCCS)
Channel 1 to Channel 4 - 强大的移动装置监控功能
- 5 秒快速警报通知(Push Notification)
- 人工智能监控
虚拟防盗报警围墙
流量统计
智慧型位移事件同步录影功能 - 免费 CMS 中央管理软件
- 支援 G-Mail 邮件通知
- 区域热点
目标中心定位
滑鼠放大目标区域 - R.E.T.R(远端事件触发录影)
产品规格
Model | AVC794 | |
影像 | ||
---|---|---|
影像系统 | NTSC / PAL(自动侦测) | |
影像压缩模式 | H.264 | |
影像输入 | 4 路 (Composite Video Signal 1 Vp-p 75Ω BNC) | |
影像输出(BNC) | 主画面输出 | 固定显示用 |
跳台输出 | 跳台显示用 | |
录影解析度 | Frame | 704×480 pixels with 30 IPS <NTSC> / 704×576 pixels with 25 IPS <PAL> |
Field | 704x240 pixels with 60 IPS <NTSC> / 704×288 pixels with 50 IPS <PAL> | |
CIF | 352×240 pixels with 120 IPS <NTSC> / 352×288 pixels with 100 IPS <PAL> | |
画质调整等级 | 超好 / 最好 / 好 / 一般 | |
警报前录影 | 支援 | |
数字放大 | 2X 数字放大(现场 & 重播) | |
影像讯号调整 | 色调 / 饱和度 / 对比度 / 亮度 | |
声音 | ||
声音输入 / 输出 | 4 路声音输入, 1 路声音输出 (Mono) | |
录影机 | ||
硬碟储存容量 | 容纳 2 个 SATA 硬碟(1 个硬碟容量可高达 2TB); | |
快速搜寻 | 时间 / 动态 / 警告搜寻模式 | |
影像输出(VGA) | 内建 VGA 连接 LCD 显示器 | |
SATA 介面 | 内建 | |
红外线遥控功能 | 支援(内建红外线接收器) | |
录影启动模式 | 手动 / 预约 / 位移侦测 / 警报 / 远程 | |
多元化操作 | 即时显示 / 录影 / 回放 / 备份 / 网路远端操作 | |
USB 滑鼠控制 | 支援 | |
位移启动侦测格数 | 每支摄像机的侦测区域皆可分为 16 * 12(192)个方格 | |
动态侦测灵敏性 | 三种灵敏级别 | |
影像备份元件 | USB 2.0 flash 驱动器备份 / 网路远端备份 | |
警报接点输入 / 输出 | 4 路输入,1 路输出 | |
用户级别 | 管理员 & 普通用户 | |
DCCS | 支援 (Channel 1) | |
PTZ 控制 | 支援 | |
按键锁(密码操作) | 支援 | |
影像遗失警报 | 支援 | |
摄像机频道命名 | 支援最多 6 个字母 | |
日期显示格式 | 年 / 月 / 日,日 / 月 / 年,月 / 日 / 年,兴关闭 | |
系统回复功能 | 停电后供电,可自动恢复系统状态 | |
网路 | ||
远端网路传输格式 | H.264 | |
网路界面 | 10/100 Base-T,支援网路远端监控功能 | |
远端监看界面 | Licensed software“Video Viewer”/ Internet Explorer / Mozilla
Firefox / Google Chrome / QuickTime Player ; 10 个用户同时存取; * 操作系统: Windows 7 / Vista / XP / 2000; |
|
网路连线方式 | TCP/IP, PPPOE,DHCP and DDNS | |
完全独立远端操作 | 支援 | |
R.E.T.R. (远程事件触发录影) | 支援 | |
移动监测 | 支援(包括 iPhone, BlackBerry, WinCE, J2ME & Android) | |
网路远程警报通知 | By FTP & E-Mail | |
其它 |
||
日光节约 | 支援 | |
电源输入(±10%) | DC 19V | |
电源功耗(±10%) | <42 W | |
操作温度 | 10°c ~ 40°c (50°F~104°F) | |
尺寸 (mm)** | 343(W) x 59(H) x 223(D) |
|
可选配件 | 数字控制键盘 |